Corrosion-Resistant FRP Water Treatment Composite Tank Leak-Free Durable
Product Details:
| Place of Origin: | China | 
| Brand Name: | China brand | 
| Certification: | CE/UL/NSF | 
| Model Number: | 6396 | 
| Document: | FRP-tanks-print.pdf | 
Payment & Shipping Terms:
| Minimum Order Quantity: | 1 set | 
|---|---|
| Price: | Negotiable | 
| Packaging Details: | Standard Export Wood Crate/Carton or Naked wrapped by film/Containerized | 
| Delivery Time: | 5-8 working days after payment received | 
| Payment Terms: | T/T | 
| Supply Ability: | 10,000 set per month | 
| Detail Information | |||
| Size(inch): | 63x96 | Diam&Height(mm): | φ1600×2400 | 
|---|---|---|---|
| Opening(inch): | Top&Bottom Opening 6" Flange | Design Flow Rate(T/H): | 38.0~55.0 | 
| Original: | China | Advantages: | Corrosion-Resistant, Leak-Free Durable | 
| Material: | FRP | Usage: | Water Treatment | 
| Highlight: | FRP Water Treatment Composite Tank,Durable FRP Water Filter Tanks,anticorrosion FRP Water Filter Tanks | ||
Product Description
Corrosion-resistant, Leak-free FRP Water Treatment Composite Tank



| Size(inch) | Diam&Height(mm) | Opening(inch) | Design Flow Rate(T/H) | 
| 0818 | φ200×450 | Top Opening 2.5"Thread | 0.1~0.2 | 
| 0835 | φ200×890 | Top Opening 2.5"Thread | 0.2~0.4 | 
| 0844 | φ200×1100 | Top Opening 2.5"Thread | 0.2~0.5 | 
| 1035 | φ250×890 | Top Opening 2.5"Thread | 0.5~1.0 | 
| 1054 | φ250×1400 | Top Opening 2.5"Thread | 0.5~1.5 | 
| 1254 | φ300×1400 | Top Opening 2.5"Thread | 1.6~2.2 | 
| 1265 | φ300×1650 | Top Opening 2.5"Thread | 2.0~2.5 | 
| 1354 | φ325×1400 | Top Opening 2.5"Thread | 2.0~2.5 | 
| 1365 | φ325×1650 | Top Opening 2.5"Thread | 2.0~2.5 | 
| 1454 | φ350×1400 | Top Opening 2.5"Thread | 2.5~3.0 | 
| 1465 | φ350×1650 | Top Opening 2.5"Thread | 2.5~3.0 | 
| 1654 | φ400×1400 | Top Opening 2.5"Thread | 3.2~4.5 | 
| 1665 | φ400×1650 | Top Opening 2.5"Thread | 3.2~4.5 | 
| 2069 | φ500×1750 | Top Opening 4"Thread | 4.5~6.0 | 
| 2069 | φ500×1750 | Top&Bottom Opening 4”Thread | 4.5~6.0 | 
| 2474 | φ600×1900 | Top Opening 4"Thread | 6.2~8.2 | 
| 2474 | φ600×1900 | Top&Bottom Opening 4"Thread | 6.2~8.2 | 
| 3074 | φ750×1900 | Top Opening 4"Thread | 7.2~12.2 | 
| 3074 | φ750×1900 | Top&Bottom Opening 4"Thread | 7.2~12.2 | 
| 3674 | φ900×1900 | Top Opening 4"Thread | 13.2~16.2 | 
| 3674 | φ900×1900 | Top&Bottom Opening 4"Thread | 13.2~16.2 | 
| 3687 | φ900×2200 | Top Opening 4"Thread | 13.2~16.2 | 
| 3687 | φ900×2200 | Top&Bottom Opening 4"Thread | 13.2~16.2 | 
| 3696 | φ900×2400 | Top&Bottom Opening 6"Flange | 13.2~16.2 | 
| 4074 | φ1000×1900 | Top&Bottom Opening 4"Thread | 17.0~23.0 | 
| 4074 | φ1000×1900 | Top&Bottom Opening 4"Thread | 17.0~23.0 | 
| 4087 | φ1000×2200 | Top&Bottom Opening 4"Thread | 17.0~23.0 | 
| 4096 | φ1000×2400 | Top&Bottom Opening 6" Flange | 18.0~25.0 | 
| 4887 | φ1200×2200 | Top&Bottom Opening 6" Flange | 28.0~38.0 | 
| 4896 | φ1200×2400 | Top&Bottom Opening 6" Flange | 28.0~38.0 | 
| 6096 | φ1500×2400 | Top&Bottom Opening 6" Flange | 38.0~55.0 | 
| 6396 | φ1600×2400 | Top&Bottom Opening 6" Flange | 38.0~55.0 | 
| 7296 | φ1800×2400 | Top&Bottom Opening 6" Flange | 55.0~80.0 | 
| 8096 | φ2000×2400 | Top&Bottom Opening 6" Flange | 80.0~100.0 | 
| 80102 | φ2000×2600 | Top&Bottom Opening 6" Flange | 80.0~100.0 | 










 





